/* ]]> */

Por 0s067, Felipe Giaffone começou na frente as atividades para a etapa dupla de Cascavel (PR) nesta sexta-feira. No primeiro treino livre disputado no início desta tarde, o piloto da Iveco cravou 1:20.289, contra 120.356 de Roberval Andrade, da Volkswagen.

André Marques foi o terceiro, configurando três montadoras diferentes nas três primeiras posições e ressaltando o equilibrio entre os Novo Actros da Mercedes-Benz, os Meteor da Volkswagen e os Hi-Way da Iveco.

O destaque da sessão foi um problema com o caminhão de Wellington Cirino, atual líder do campeonato, que terminou a sessão sem registrar nenhum tempo. A Copa Truck disputará mais duas sessões ainda nesta sexta-feira.

Confira os tempos completos:

1° #4 FELIPE GIAFFONE (IVE) 1:20.289
2° #15 ROBERVAL ANDRADE (VW) 1:20.356
3° #77 ANDRE MARQUES (MB) 1:20.436
4° #88 BETO MONTEIRO (VW) 1:20.699
5° #55 PAULO SALUSTIANO (VW) 1:20.795
6° #73 LEANDRO TOTTI (VOL) 1:21.027
7° #28 DANILO DIRANI (MB) 1:21.934
8° #29 PEDRO PAULO FERNANDES (MB)* 1:22.350
9° #25 JAIDSON ZINI (MB) 1:22.562
10° #90 GIULIANO LOSACCO (MB)* 1:22.581
11° #7 R DEBORA (VW) 1:22.617
12° #81 JOSE AUGUSTO DIAS (VW)* 1:22.682
13° #2 VALMIR BENAVIDES (IVE) 1:22.953
14° #27 FABIO FOGAÇA (PRO)* 1:23.512
15° #99 LUIZ LOPES (IVE) 1:23.522
16° #21 DJALMA PIVETTA (IVE* 1:23.717
17° #0 DANILO ALAMINI (MAN)* 1:23.846
18° #45 DANIEL KELEMEN (MB)* 1:23.863
19° #8 RODRIGO PIMENTA (PRO)* 1:26.403
20° #3 RICARDO ALVAREZ (SCA)* 1:35.721
21° #5 ADALBERTO JARDIM (PRO) 1:42.465
22° #6 WELLINGTON CIRINO (MB) 1:45.029
23° #69 EVANDRO CAMARGO (MB) sem tempo