A Mercedes-Benz deu o troco na Iveco e fez dobradinha na segunda sessão de treinos livres para a etapa dupla de Cascavel (PR), que foi iniciada poucos minutos após o término da prática inicial.
Com o tempo de 1:20.063, Marques ficou 0.343 à frente do atual líder do campeonato, Wellington Cirino, que conseguiu recuperar seu caminhão e voltou a andar entre os primeiros,. com Roberval Andrade, da Volkswagen, e Felipe Giaffone, da Iveco, fechando o G4.
Na SuperTruck, Felipe Tozzo (Iveco), foi o melhor, 0s121 à frente de José Augusto (Volkswagen). A Copa Truck realizará mais uma sessão de treinos ainda hoje, às 16h35.
Confira a tabela do TL2:
1° #77 ANDRE MARQUES (MB) 1:20.063
2° #6 WELLINGTON CIRINO (MB) 1:20.406 0.343
3° #15 ROBERVAL ANDRADE (VW) 1:20.436 0.373
4° #4 FELIPE GIAFFONE (IVE) 1:20.543 0.480
5° #73 LEANDRO TOTTI (VOL) 1:20.593 0.530
6° #88 BETO MONTEIRO (VW) 1:20.638 0.575
7° #55 PAULO SALUSTIANO (VW) 1:21.071 1.008
8° #7 R DEBORA (VW) 1:21.237 1.174
9° #57 FELIPE TOZZO (IVE)* 1:21.426 1.363
10° #81 JOSE AUGUSTO DIAS (VW)* 1:21.547 1.484
11° #25 JAIDSON ZINI (MB) 1:21.703 1.640
12° #29 PEDRO PAULO FERNANDES (MB)* 1:21.712 1.649
13° #28 DANILO DIRANI (MB) 1:21.796 1.733
14° #2 VALMIR BENAVIDES (IVE) 1:22.197 2.134
15° #90 GIULIANO LOSACCO (MB)* 1:22.439 2.376
16° #0 DANILO ALAMINI (MAN)* 1:22.457 2.394
17° #99 LUIZ LOPES (IVE) 1:23.120 3.057
18° #27 FABIO FOGACA (PRO)* 1:23.228 3.165
19° #45 DANIEL KELEMEN (MB)* 1:23.553 3.490
20° #21 DJALMA PIVETTA (IVE)* 1:23.621 3.558
21° #8 RODRIGO PIMENTA (PRO)* 1:24.033 3.970
22° #69 EVANDRO CAMARGO (MB)* 1:24.873 4.810
23° #43 GLAUCO BARROS (MB)*