/* ]]> */

Finalizada a segunda sessão de treinos livres em Curitiba e Wellington Cirino segue ditando o ritmo. O “marreco voador” baixou ainda mais o melhor tempo e registrou a marca de 1:42.481 no calorão do AIC, superando o companheiro de Mercedes-Benz (e principal rival) André Marques por 0s187.

Em seguida vieram três Volkswagens com Beto Monteiro, Roberval Andrade e Paulo Salustiano, nesta ordem, enquanto Felipe Giaffone foi o melhor Iveco em sexto. A terceira e última sessão de ensaios desta sexta-feira está marcada para as 16h35 (de Brasília).

1° 6 WELLINGTON CIRINO MB 1:42.481
2° 77 ANDRE MARQUES MB 1:42.668
3° 88 BETO MONTEIRO VW 1:42.868
4° 15 ROBERVAL ANDRADE VW 1:43.366
5° 55 PAULO SALUSTIANO VW 1:43.408
6° 4 FELIPE GIAFFONE IVE 1:43.526
7° 90 GIULIANO LOSACCO MB 1:43.544
8° 28 DANILO DIRANI MB 1:44.123
9° 7 R DEBORA VW 1:45.163
10° 81 JOSE AUGUSTO DIAS VW 1:45.199
11° 69 EVANDRO CAMARGO MB 1:45.206
12° 2 VALMIR BENAVIDES IVE 1:45.210
13° 29 PEDRO PAULO FERNANDES MB 1:45.294
14° 83 REGIS BOESSIO VOL 1:45.295
15° 27 FABIO FOGAÇA PRO 1:45.392
16° 99 LUIZ LOPES IVE 1:45.716
17° 0 DANILO ALAMINI VW 1:45.795
18° 5 ADALBERTO JARDIM PRO 1:45.859
19° 8 RODRIGO PIMENTA PRO 1:46.326
20° 45 DANIEL KELEMEN MB 1:46.553
21° 21 DJALMA PIVETTA IVE 1:47.235
22° 43 GLAUCO BARROS MB 1:47.918
23° 25 JAIDSON ZINI MB 1:48.070
24° 3 RICARDO ALVAREZ SCA 1:54.517
25° 57 FELIPE TOZZO IVE sem tempo