/* ]]> */

Roberval Andrade começou com o pé direito os treinos que abriram oficialmente o Autódromo Potenza para o automobilismo de nível nacional. A Volkswagen, aliás, fez uma trinca no topo.

Já a Mercedes colocou André Marques em quarto e Wellington Cirino parou na pista com problemas e não marcou tempo, o mesmo acontecendo com Fabinho Fogaça, Danilo Alamini e Evandro Camargo.

A segunda sessão está marcada para as 15h50.

Confira abaixo os tempos do primeiro treino livre:

1° #15 ROBERVAL ANDRADE VW 1:53.318
2° #88 BETO MONTEIRO VW 1:53.486
3° #55 PAULO SALUSTIANO VW 1:53.748
4° #77 ANDRE MARQUES MB 1:54.555
5° #4 FELIPE GIAFFONE IVE 1:54.799
6° #28 DANILO DIRANI MB 1:55.212
7° #90 GIULIANO LOSACCO MB/S 1:56.235
8° #25 JAIDSON ZINI MB 1:56.397
9° #57 FELIPE TOZZO IVE/S 1:56.461
10° #7 R DEBORA VW 1:56.876
11° #22 RAPHAEL ABBATE IVE/S 1:57.396
12° #43 GLAUCO BARROS MB/S 1:57.414
13° #45 DANIEL KELEMEN MB/S 1:57.519
14° #8 RODRIGO PIMENTA PRO 1:58.492
15° #99 LUIZ LOPES MB 1:58.629
16° #5 ADALBERTO JARDIM PRO 1:58.647
17° #81 JOSE AUGUSTO DIAS VW/S 1:58.747
18° #21 DJALMA PIVETTA IVE/S 1:59.024
19° #3 RICARDO ALVAREZ SCA/S 1:59.920
20° #6 WELLINGTON CIRINO MB sem tempo
21° #27 FABIO FOGA�A PRO/S sem tempo
22° #0 DANILO ALAMINI VW/S sem tempo
23° #69 EVANDRO CAMARGO MB/S sem tempo