CASCAVEL | GUAPORÉ | ||||||
POS | Nº | PILOTO | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 22 | 16 | 22 | 10 | 70 |
2 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 13 | 18 | 13 | 16 | 60 |
3 | 77 | ANDRE MARQUES | 15 | 14 | 16 | 12 | 57 |
4 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 20 | x | 14 | 18 | 52 |
5 | 88 | BETO MONTEIRO | 18 | 5 | 20 | 9 | 52 |
6 | 9 | RENATO MARTINS | 16 | 10 | 12 | 14 | 52 |
7 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 12 | 12 | 15 | 6 | 45 |
8 | 83 | REGIS BOESSIO | 14 | 9 | 11 | 34 | |
9 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 7 | 11 | 7 | 8 | 33 |
10 | 333 | ALEX FABIANO GG | 11 | 7 | 6 | 7 | 31 |
11 | 5 | ADALBERTO JARDIM | x | x | 18 | 11 | 29 |
12 | 99 | LUIZ LOPES | 9 | 8 | 8 | 4 | 29 |
13 | 30 | ROGÉRIO CASTRO | 6 | X | 10 | 16 | |
14 | 47 | DUDA BANA | x | X | 9 | 5 | 14 |
15 | 12 | ZE MARIA REIS | 5 | 6 | x | x | 11 |
16 | 72 | DJALMA FOGAÇA | 10 | 10 | |||
17 | 27 | FABIO FOGAÇA | 8 | 8 | |||
18 | 46 | LUIZ RENATO LUHRS | 0 | ||||
19 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | X | 0 | |||
20 | 33 | EURIPEDES REIS | X | x | x | 0 |
MONTADORAS COPA SUL
CASCAVEL | GUAPORÉ | |||||
POS | MONTADORA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | MERCEDES-BENZ | 37 | 30 | 38 | 22 | 127 |
2 | VOLKS-MAN | 36 | 23 | 33 | 32 | 124 |
3 | IVECO | 31 | 26 | 33 | 25 | 115 |
4 | VOLVO | 14 | 9 | 20 | 5 | 48 |
5 | FORD | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | SCANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS COPA SUDESTE
SÃO PAULO | CURVELO | ||||||
POS | Nº | PILOTO | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | 77 | ANDRÉ MARQUES | 20 | 14 | 13 | 12 | 59 |
2 | 4 | RENATO MARTINS | 15 | 12 | 14 | 10 | 51 |
3 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 22 | 18 | 8 | 48 | |
4 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 14 | 10 | 16 | 6 | 24 |
5 | 4 | FELIPE GIAFFONE | X | X | 22 | 18 | 40 |
6 | 8 | LUCIANO BURTI | 18 | 16 | X | X | 34 |
7 | 28 | DANILO DIRANI | x | x | 18 | 14 | 32 |
8 | 27 | FABIO FOGAÇA | 16 | 11 | 4 | 31 | |
9 | 11 | RODRIGO BELINATI | 10 | 7 | 10 | 2 | 29 |
10 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 11 | 16 | 27 | ||
11 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 11 | x | 8 | 7 | 27 |
12 | 88 | BETO MONTEIRO | x | 15 | 9 | 24 | |
13 | 73 | LEANDRO TOTTI | x | x | 12 | 11 | 23 |
14 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 13 | x | 9 | 22 | |
15 | 30 | ROGERIO CASTRO | 13 | 9 | x | x | 22 |
16 | 83 | REGIS BOESSIO | x | x | 20 | 0 | 20 |
17 | 333 | ALEX FABIANO GG | 9 | 8 | x | x | 17 |
18 | 99 | LUIZ LOPES | x | x | 5 | 5 | 10 |
19 | 47 | DUDA BANA | x | x | 7 | 3 | 10 |
20 | 29 | PEDRO PAULO | x | x | 6 | 0 | 6 |
21 | 90 | GIULIANO LOSACCO | x | x | 0 | ||
22 | 72 | DJALMA FOGAÇA | x | 0 | |||
23 | 38 | ALAN CHANOSKI | x | x | 0 |
MONTADORAS COPA SUDESTE
POS | MONTADORA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 33 | 28 | 38 | 28 | 127 |
2 | MERCEDES-BENZ | 30 | 21 | 31 | 30 | 112 |
3 | SCANIA | 22 | 18 | 12 | 19 | 71 |
4 | FORD | 29 | 11 | 9 | 4 | 53 |
5 | IVECO | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 |
6 | VOLVO | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS COPA CENTRO-OESTE
CAMPO GRANDE | GOIÂNIA | ||||||
POS | Nº | PILOTO | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 22 | 16 | 20 | 16 | 74 |
2 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 20 | 18 | 14 | 14 | 66 |
3 | 77 | ANDRE MARQUES | 15 | 14 | 16 | 12 | 57 |
4 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 14 | 12 | 18 | 10 | 54 |
5 | 28 | DANILO DIRANI | 0 | 0 | 22 | 18 | 40 |
6 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 9 | 5 | 11 | 8 | 33 |
7 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 12 | 10 | 10 | 9 | 31 |
8 | 47 | DUDA BANA | 8 | 7 | 10 | 5 | 30 |
9 | 88 | BETO MONTEIRO | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
10 | 99 | LUIZ LOPES | 11 | 11 | 0 | 4 | 26 |
11 | 83 | REGIS BOESSIO | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
12 | 11 | RODRIGO BELINATI | 10 | 9 | 5 | 0 | 24 |
13 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
14 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | 9 | RENATO MARTINS | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | 30 | ROGERIO CASTRO | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
17 | 27 | FABIO FOGAÇA | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
18 | 72 | DJALMA FOGAÇA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | 29 | PEDRO PAULO | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
20 | 909 | ALEXANDRE NAVARRO | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
21 | 73 | LEANDRO TOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 55 | PAULO SALUSTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTADORAS COPA CENTRO-OESTE
CAMPO GRANDE | GOIÂNIA | |||||
POS | MONTADORA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 38 | 26 | 32 | 25 | 123 |
2 | MERCEDES-BENZ | 33 | 14 | 38 | 30 | 116 |
3 | IVECO | 25 | 23 | 33 | 21 | 101 |
4 | SCANIA | 20 | 18 | 14 | 14 | 66 |
5 | VOLVO | 14 | 13 | 18 | 11 | 58 |
6 | FORD | 16 | 14 | 11 | 8 | 40 |
PILOTOS COPA SUL
BUENOS AIRES | RIVERA | ||||||
POS | Nº | PILOTO | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 22 | 18 | 20 | 12 | 72 |
2 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 20 | 11 | 16 | 10 | 57 |
3 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 18 | x | 22 | 14 | 54 |
4 | 9 | RENATO MARTINS | 11 | 5 | 12 | 18 | 46 |
5 | 77 | ANDRÉ MARQUES | 13 | 14 | 18 | 0 | 45 |
6 | 83 | REGIS BOESSIO | 9 | 1 | 15 | 16 | 41 |
7 | 29 | PEDRO PAULO | 10 | x | 14 | 9 | 33 |
8 | 88 | BETO MONTEIRO | 14 | 16 | x | x | 30 |
9 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 12 | 9 | 8 | 29 | |
10 | 28 | DANILO DIRANI | 15 | 12 | x | x | 27 |
11 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 |
12 | 73 | LEANDRO TOTTI | 16 | 10 | x | x | 26 |
13 | 99 | LUIZ LOPES | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
14 | 72 | DJALMA FOGAÇA | x | x | 13 | 11 | 24 |
15 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 7 | 9 | 6 | 0 | 22 |
16 | 27 | FABIO FOGAÇA | 0 | 4 | 11 | 15 | |
17 | 47 | DUDA BANA | 0 | 7 | 8 | 15 | |
18 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 3 | 5 | 8 | |
19 | 11 | RODRIGO BELINATI | 5 | 5 | |||
20 | 30 | ROGERIO CASTRO | 0 | 2 | 2 | ||
MONTADORAS COPA SUL
BUENOS AIRES | RIVERA | |||||
POS | MONTADORA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 33 | 26 | 33 | 30 | 122 |
2 | MERCEDES-BENZ | 35 | 26 | 34 | 19 | 114 |
3 | IVECO | 21 | 25 | 13 | 7 | 66 |
4 | SCANIA | 34 | 10 | 22 | 14 | 80 |
5 | VOLVO | 9 | 8 | 23 | 16 | 56 |
6 | FORD | 12 | 4 | 20 | 8 | 44 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS GRANDE FINAL
COPA
SUL |
COPA
SUDESTE |
COPA
CENTRO-OESTE |
COPAMERCO-SUL | GRANDE FINAL | BÔNUS | TOTAL | |||
POS | Nº | PILOTO | |||||||
![]() |
15 | ROBERVAL ANDRADE | x | 8 | 10 | 8 | 38 | +100 | 164 |
![]() |
04 | FELIPE GIAFFONE | x | x | 12 | 12 | 38 | +100 | 162 |
![]() |
6 | WELLINGTON CIRINO | 12 | x | x | 10 | 30 | +100 | 152 |
09 | RENATO MARTINS | x | 10 | x | x | 25 | +100 | 135 | |
77 | ANDRE MARQUES | 8 | 12 | 8 | x | +100 | 128 | ||
90 | GIULIANO LOSACCO | 10 | x | x | x | 6 | +100 | 116 | |
88 | BETO MONTEIRO | x | x | x | x | 27 | 27 | ||
5 | ADALBERTO JARDIM | x | x | x | x | 21 | 21 | ||
83 | REGIS BOESSIO | x | x | x | x | 20 | 20 | ||
73 | LEANDRO TOTTI | x | x | x | x | 18 | 18 | ||
11 | RODRIGO BELINATI | x | x | x | x | 17 | 17 | ||
7 | DEBORA RODRIGUES | x | x | x | x | 16 | 16 | ||
13 | WITOLD RAMASAUSKAS | x | x | x | x | 27 | 14 | ||
99 | LUIZ LOPES | x | x | x | x | 13 | 13 | ||
72 | DJALMA FOGAÇA | x | x | x | x | 10 | 10 | ||
47 | DUDA BANA | x | x | x | x | 8 | 8 | ||
69 | MAIKON LAUCK | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
27 | FABIO FOGAÇA | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
28 | DANILO DIRANI | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
29 | PEDRO PAULO | x | x | x | x | 0 | 0 |
PILOTOS COPA SUL
CASCAVEL | GUAPORÉ | ||||||
POS | Nº | PILOTO | TOTAL | ||||
1 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 70 | ||||
2 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 60 | ||||
3 | 77 | ANDRE MARQUES | 57 | ||||
4 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 52 | ||||
5 | 88 | BETO MONTEIRO | 52 | ||||
6 | 9 | RENATO MARTINS | 52 | ||||
7 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 45 | ||||
8 | 83 | REGIS BOESSIO | 34 | ||||
9 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 33 | ||||
10 | 333 | ALEX FABIANO GG | 31 | ||||
11 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 29 | ||||
12 | 99 | LUIZ LOPES | 29 | ||||
13 | 30 | ROGÉRIO CASTRO | 16 | ||||
14 | 47 | DUDA BANA | 14 | ||||
15 | 12 | ZE MARIA REIS | 11 | ||||
16 | 72 | DJALMA FOGAÇA | 10 | ||||
17 | 27 | FABIO FOGAÇA | 8 | ||||
18 | 46 | LUIZ RENATO LUHRS | 0 | ||||
19 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 0 | ||||
20 | 33 | EURIPEDES REIS | 0 |
MONTADORAS COPA SUL
POS | MONTADORA | TOTAL |
1 | MERCEDES-BENZ | 61 |
2 | VOLKS-MAN | 59 |
3 | IVECO | 46 |
4 | SCANIA | 44 |
5 | VOLVO | 17 |
6 | FORD | 16 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS COPA SUDESTE
POS | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 77 | ANDRÉ MARQUES | 59 |
2 | 4 | RENATO MARTINS | 51 |
3 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 48 |
4 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 24 |
5 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 40 |
6 | 8 | LUCIANO BURTI | 34 |
7 | 28 | DANILO DIRANI | 32 |
8 | 27 | FABIO FOGAÇA | 31 |
9 | 11 | RODRIGO BELINATI | 29 |
10 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 27 |
11 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 27 |
12 | 88 | BETO MONTEIRO | 24 |
13 | 73 | LEANDRO TOTTI | 23 |
14 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 22 |
15 | 30 | ROGERIO CASTRO | 22 |
16 | 83 | REGIS BOESSIO | 20 |
17 | 333 | ALEX FABIANO GG | 17 |
18 | 99 | LUIZ LOPES | 10 |
19 | 47 | DUDA BANA | 10 |
20 | 29 | PEDRO PAULO | 6 |
21 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 0 |
22 | 72 | DJALMA FOGAÇA | 0 |
23 | 38 | ALAN CHANOSKI | 0 |
MONTADORAS COPA SUDESTE
POS | MONTADORA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 127 |
2 | MERCEDES-BENZ | 112 |
3 | SCANIA | 71 |
4 | FORD | 53 |
5 | IVECO | 34 |
6 | VOLVO | 30 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS COPA CENTRO-OESTE
POS | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 74 |
2 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 66 |
3 | 77 | ANDRE MARQUES | 57 |
4 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 54 |
5 | 28 | DANILO DIRANI | 40 |
6 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 33 |
7 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 31 |
8 | 47 | DUDA BANA | 30 |
9 | 88 | BETO MONTEIRO | 26 |
10 | 99 | LUIZ LOPES | 26 |
11 | 83 | REGIS BOESSIO | 26 |
12 | 11 | RODRIGO BELINATI | 24 |
13 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 19 |
14 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 18 |
15 | 9 | RENATO MARTINS | 16 |
16 | 30 | ROGERIO CASTRO | 16 |
17 | 27 | FABIO FOGAÇA | 15 |
18 | 72 | DJALMA FOGAÇA | 13 |
19 | 29 | PEDRO PAULO | 13 |
20 | 909 | ALEXANDRE NAVARRO | 9 |
21 | 73 | LEANDRO TOTTI | 0 |
16 | 55 | PAULO SALUSTIANO | 0 |
MONTADORAS COPA CENTRO-OESTE
POS | MONTADORA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 123 |
2 | MERCEDES-BENZ | 116 |
3 | IVECO | 101 |
4 | SCANIA | 66 |
5 | VOLVO | 58 |
6 | FORD | 40 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS COPA SUL
BUENOS AIRES | RIVERA | ||||||
POS | Nº | PILOTO | TOTAL | ||||
1 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 72 | ||||
2 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 57 | ||||
3 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 54 | ||||
4 | 9 | RENATO MARTINS | 46 | ||||
5 | 77 | ANDRÉ MARQUES | 45 | ||||
6 | 83 | REGIS BOESSIO | 41 | ||||
7 | 29 | PEDRO PAULO | 33 | ||||
8 | 88 | BETO MONTEIRO | 30 | ||||
9 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 29 | ||||
10 | 28 | DANILO DIRANI | 27 | ||||
11 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | 26 | ||||
12 | 73 | LEANDRO TOTTI | 26 | ||||
13 | 99 | LUIZ LOPES | 26 | ||||
14 | 72 | DJALMA FOGAÇA | 24 | ||||
15 | 90 | GIULIANO LOSACCO | 22 | ||||
16 | 27 | FABIO FOGAÇA | 15 | ||||
17 | 47 | DUDA BANA | 15 | ||||
18 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 8 | ||||
19 | 11 | RODRIGO BELINATI | 5 | ||||
20 | 30 | ROGERIO CASTRO | 2 |
MONTADORAS COPA SUL
POS | MONTADORA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 122 |
2 | MERCEDES-BENZ | 114 |
3 | IVECO | 66 |
4 | SCANIA | 80 |
5 | VOLVO | 56 |
6 | FORD | 44 |
Soma dos pontos dos 2 pilotos mais bem colocados (de cada montadora) na 1ª e 2ª corrida.
PILOTOS GRANDE FINAL
COPA
SUL |
COPA
SUDESTE |
COPA
CENTRO-OESTE |
COPAMERCO-SUL | GRANDE FINAL | BÔNUS | TOTAL | |||
POS | Nº | PILOTO | |||||||
![]() |
15 | ROBERVAL ANDRADE | x | 8 | 10 | 8 | 38 | +100 | 164 |
![]() |
04 | FELIPE GIAFFONE | x | x | 12 | 12 | 38 | +100 | 162 |
![]() |
6 | WELLINGTON CIRINO | 12 | x | x | 10 | 30 | +100 | 152 |
09 | RENATO MARTINS | x | 10 | x | x | 25 | +100 | 135 | |
77 | ANDRE MARQUES | 8 | 12 | 8 | x | +100 | 128 | ||
90 | GIULIANO LOSACCO | 10 | x | x | x | 6 | +100 | 116 | |
88 | BETO MONTEIRO | x | x | x | x | 27 | 27 | ||
5 | ADALBERTO JARDIM | x | x | x | x | 21 | 21 | ||
83 | REGIS BOESSIO | x | x | x | x | 20 | 20 | ||
73 | LEANDRO TOTTI | x | x | x | x | 18 | 18 | ||
11 | RODRIGO BELINATI | x | x | x | x | 17 | 17 | ||
7 | DEBORA RODRIGUES | x | x | x | x | 16 | 16 | ||
13 | WITOLD RAMASAUSKAS | x | x | x | x | 27 | 14 | ||
99 | LUIZ LOPES | x | x | x | x | 13 | 13 | ||
72 | DJALMA FOGAÇA | x | x | x | x | 10 | 10 | ||
47 | DUDA BANA | x | x | x | x | 8 | 8 | ||
69 | MAIKON LAUCK | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
27 | FABIO FOGAÇA | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
28 | DANILO DIRANI | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
29 | PEDRO PAULO | x | x | x | x | 0 | 0 |