| | | CASCAVEL | |
POS | Nº | PILOTO | CORRIDA 1 | CORRIDA 2 | TOTAL |
1 | 88 | BETO MONTEIRO | 16 | 22 | 38 |
2 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 22 | 16 | 38 |
3 | 77 | ANDRE MARQUES | 18 | 18 | 36 |
4 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 15 | 20 | 35 |
5 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 14 | 14 | 28 |
6 | 9 | RENATO MARTINS | 11 | 12 | 23 |
7 | 777 | VALDENO BRITO | 20 | | 20 |
8 | 54 | RAFAEL LOPES | | 15 | 15 |
9 | 4 | FELIPE GIAFFONE | | 13 | 13 |
10 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 13 | | 13 |
11 | 81 | JOSE AUGUSTO DIAS | 12 | | 12 |
12 | 57 | FELIPE TOZZO | | 11 | 11 |
13 | 83 | REGIS BOESSIO | | 10 | 10 |
14 | 21 | DJALMA PIVETTA | 10 | | 10 |
15 | 37 | RAPHAEL TEIXEIRA | | 0 | 9 |
16 | 64 | EVANDRO CAMARGO | | 8 | 8 |
17 | 27 | FABIO FOGAÇA | | | |
18 | 73 | LEANDRO TOTTI | | x | 0 |
19 | 99 | LUIZ LOPES | | x | 0 |
| | | GOIÂNIA | |
POS | Nº | PILOTO | CORRIDA 1 | CORRIDA 2 | CORRIDA 1 | CORRIDA 2 | TOTAL |
1 | 88 | BETO MONTEIRO | 22 | 18 | 20 | 9 | 69 |
2 | 81 | JOSÉ AUGUSTO DIAS | 13 | 16 | 18 | 8 | 55 |
3 | 77 | ANDRÉ MARQUES | 16 | | 22 | 12 | 50 |
4 | 06 | WELLINGTON CIRINO | 20 | | 14 | 14 | 48 |
5 | 99 | LUIZ LOPES | 11 | 14 | 11 | | 36 |
6 | 31 | GLAUCO BARROS | 8 | 11 | 7 | 10 | 36 |
7 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | | | 16 | 16 | 32 |
8 | 55 | PAULO SALUSTIANO | | | 12 | 18 | 30 |
9 | 9 | DÉBORA RODRIGUES | 12 | | 15 | | 27 |
10 | 64 | EVANDRO CAMARGO | 7 | | 9 | 11 | 27 |
11 | 54 | RAFAEL LOPES | 15 | 10 | | | 25 |
12 | 21 | DJALMA PIVETTA | 10 | 12 | DQ | DQ | 22 |
13 | 27 | FABIO FOGAÇA | 9 | | 10 | | 19 |
14 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 18 | | | | 18 |
15 | 45 | DANIEL KELEMEN | | | 8 | 7 | 15 |
16 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 14 | | X | x | 14 |
17 | 29 | PEDRO PAULO | 29 | | 13 | | 13 |
18 | 29 | PEDRO PAULO | 29 | | 13 | | 13 |
19 | 37 | RAPHAEL TEIXEIRA | | | | | |
20 | 909 | ALEXANDRE NAVARRO | | | x | x | |
| | | CURITIBA | |
POS | Nº | PILOTO | CORRIDA 1 | CORRIDA 2 | CORRIDA 1 | CORRIDA 2 | TOTAL |
1 | 777 | VALDENO BRITO | 22 | 18 | 13 | 10 | 63 |
2 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 15 | 14 | 15 | 11 | 55 |
3 | 28 | DANILO DIRANI | 14 | 6 | 18 | 16 | 54 |
4 | 77 | ANDRE MARQUES | 13 | 8 | 20 | 12 | 53 |
5 | 55 | PAULO SALUSTIANO | 8 | 12 | 12 | 18 | 50 |
6 | 54 | RAFAEL LOPES | 20 | 0 | 16 | 7 | 43 |
7 | 88 | BETO MONTEIRO | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 |
8 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 16 | 11 | 8 | 1 | 36 |
9 | 81 | JOSE AUGUSTO DIAS | 12 | 3 | 11 | 9 | 35 |
10 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 11 | 10 | 6 | 8 | 35 |
11 | 73 | LEANDRO TOTTI | 0 | 16 | 14 | 3 | 33 |
12 | 83 | REGIS BOESSIO | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 |
13 | 15 | ROBERVAL ANDRADE | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |
14 | 0 | DANILO ALAMINI | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 |
15 | 99 | LUIZ LOPES | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
16 | 29 | PEDRO PAULO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
17 | 64 | EVANDRO CAMARGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
19 | 45 | DANIEL KELEMEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | 909 | ALEXANDRE NAVARRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 72 | FABIO FOGAÇA | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | 21 | DJALMA PIVETTA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | 37 | RAPHAEL TEIXEIRA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | 3 | RICARDO ALVARES | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
20 | 20 | PEDRO MUFFATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 331 | CHRISTIANO JOSE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERLAGOS/SP | |
POS | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 88 | BETO MONTEIRO | 160 |
2 | 77 | ANDRE MARQUES | 142 |
3 | 28 | DANILO DIRANI | 139 |
4 | 6 | WELLINGTON CIRINO | 131 |
5 | 81 | JOSE AUGUSTO DIAS | 125 |
6 | 4 | FELIPE GIAFFONE | 123 |
7 | 777 | VALDENO BRITO | 113 |
8 | 55 | PAULO SALUSTIANO | 112 |
9 | 54 | RAFAEL LOPES | 38 |
10 | 83 | REGIS BOESSIO | 27 |
11 | 7 | DEBORA RODRIGUES | 22 |
12 | 21 | DJALMA PIVETTA | 17 |
13 | 0 | DANILO ALAMINI | 15 |
14 | 333 | CHRISTIAN C JULIO | 11 |
15 | 99 | LUIZ LOPES | 10 |
16 | 29 | PEDRO PAULO | 8 |
17 | 2 | VALMIR BENAVIDES | 8 |
18 | 9 | RENATO MARTINS | 7 |
19 | 5 | ADALBERTO JARDIM | 4 |
20 | 20 | PEDRO MUFFATO | 0 |
21 | 27 | FABIO FOGAÇA | 0 |
22 | 37 | RAPHAEL TEIXEIRA | 0 |
23 | 45 | DANIEL KELEMEN | 0 |
24 | 331 | CHRISTIAN J JULIO | 0 |
25 | 64 | EVANDRO CAMARGO | 0 |
| | |
POS | MONTADORA | TOTAL |
1 | VOLKS-MAN | 382 |
2 | MERCEDES-BENZ | 392 |
3 | IVECO | 190 |
4 | VOLVO | 89 |
4 | SCANIA | 2 |